2015年3月期 第3四半期
2015年3月期 決算公告(第3四半期)
(千円)
| 業績 | 2015.3期(第3四半期) | 計画比 | 通期計画に対する進捗率 | 
|---|---|---|---|
| 純資産 | 101,956 | - | - | 
| 総資産 | 1,183,362 | - | - | 
| 1株当たり純資産(円) | 1,488 | - | - | 
| 売上高 | 1,233,342 | 105.8% | 78.0% | 
| 営業利益 | 225,512 | 137.7% | 91.5% | 
| 経常利益 | 219,186 | 139.8% | 92.5% | 
| 当期純利益 | 138,648 | 147.4% | 97.5% | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 2,024 | - | - | 
| 1株当たり配当金(円) | - | - | - | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 