Advanced Medical Care Inc.

Company 業績概要

2021年3月期 第1四半期

2021年3月期 決算公告

(千円)
業績 2020.3期(第1四半期) 2021.3期(第1四半期) 前年同期比
純資産 1,861,182 2,279,311 122.5%
総資産 2,794,188 3,124,479 111.8%
1株当たり純資産(円) 27,171 33,275 122.5%
売上高 932,117 821,489 88.1%
営業利益 174,835 171,095 97.9%
経常利益 176,047 191,366 108.7%
当期純利益 114,841 92,234 80.3%
1株当たり当期純利益(円) 1,677 1,346 80.3%
1株当たり配当金(円)

社員インタビュー

↑クリックすると「マイナビ転職」のWEBページへ移動します。