Advanced Medical Care Inc.

Company 業績概要

2021年3月期 第3四半期

2021年3月期 決算公告

(千円)
業績 2020.3期(第3四半期) 2021.3期(第3四半期) 前年同期比
純資産 2,063,965 2,540,564 123.1%
総資産 2,831,867 3,544,025 125.1%
1株当たり純資産(円) 30,131 37,089 123.1%
売上高 2,910,242 2,960,246 101.7%
営業利益 482,801 573,880 118.9%
経常利益 486,892 591,635 121.5%
当期純利益 317,623 353,487 111.3%
1株当たり当期純利益(円) 4,637 5,160 111.3%
1株当たり配当金(円)

社員インタビュー

↑クリックすると「マイナビ転職」のWEBページへ移動します。