Advanced Medical Care Inc.

Company 業績概要

2021年3月期 第4四半期

2021年3月期 決算公告

(千円)
業績 2020.3期(第4四半期) 2021.3期(第4四半期) 前年同期比
純資産 2,187,077 2,727,710 124.7%
総資産 2,949,059 3,956,300 134.2%
1株当たり純資産(円) 31,928 39,821 124.7%
売上高 3,906,061 4,092,291 104.8%
営業利益 670,228 814,485 121.5%
経常利益 675,472 863,995 127.9%
当期純利益 440,736 540,633 122.7%
1株当たり当期純利益(円) 6,434 7,892 122.7%
1株当たり配当金(円)

社員インタビュー

↑クリックすると「マイナビ転職」のWEBページへ移動します。