2023年3月期 第3四半期
2023年3月期 決算公告
(千円)
| 業績 | 2022.3期(第3四半期) | 2023.3期(第3四半期) | 計画比 | 通期計画に対する進捗率 | 前年同期比 | 前年実績に対する進捗率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 3,153,131 | 3,705,623 | - | - | - | - | 
| 総資産 | 3,683,806 | 4,409,414 | - | - | - | - | 
| 1株当たり純資産(円) | 46,031 | 54,097 | - | - | - | - | 
| 売上高 | 3,252,437 | 3,563,801 | 104.0% | 77.4% | 109.6% | 81.0% | 
| 営業利益 | 626,100 | 608,922 | 106.5% | 74.5% | 97.3% | 73.3% | 
| 経常利益 | 646,132 | 530,095 | 114.2% | 78.3% | 82.0% | 63.6% | 
| 当期純利益 | 425,421 | 429,571 | 142.3% | 97.6% | 101.0% | 78.3% | 
| 1株当たり当期純利益(円) | 6,211 | 6,271 | - | - | - | - | 
| 1株当たり配当金(円) | - | - | - | - | - | - | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 