Advanced Medical Care Inc.

Company 業績概要

2021年3月期 第2四半期

2021年3月期 決算公告

(千円)
業績 2020.3期(第2四半期) 2021.3期(第2四半期) 前年同期比
純資産 1,982,668 2,413,458 121.7%
総資産 2,888,551 3,332,960 115.4%
1株当たり純資産(円) 28,944 35,233 121.7%
売上高 1,923,560 1,826,920 95.0%
営業利益 359,711 371,541 103.3%
経常利益 362,233 398,821 110.1%
当期純利益 236,326 226,381 95.8%
1株当たり当期純利益(円) 3,450 3,305 95.8%
1株当たり配当金(円)

社員インタビュー

↑クリックすると「マイナビ転職」のWEBページへ移動します。